Funktion |
Name |
Vorname |
|
|
|
|
| Vorstandschaft Sport |
||
| Vorstand Sport | Philipp | Göbel |
| Vertreter + Abteilung Fußball | Jonas | Heim |
| Abteilung Breitensport | Margarita Florian Jürgen Jürgen |
Brester Schlereth Höfling Kugler |
| Abteilung Tennis (Abteilungsleiter) | Michael | Knauf |
| Jugendleiter | Benedikt Benedikt Oliver |
Schlereth Mühlrath Heim |
| Beisitzer Herren | Matteo Marcel |
Marras Henning |
| Vorstandschaft Verwaltung | ||
| Vorstand | Susanne | Wehner |
| Vertreter | Florian | Schlereth |
| Vorstandschaft Liegenschaften | ||
| Vorstand | Christoph | Herrmann |
| Vertreter | Johannes | Baron |
| Beisitzer | Matthias | Schürger |
| Vorstandschaft Finanzen | ||
| Vorstand | Michael | Worbis |
| Vertreter | Kilian | Wehner |
| Beisitzer | Daniel Tim Marc |
Feser Theobald Pfeifer |
| Vorstandschaft Wirtschaftsbetrieb | ||
| Vorstand | Melanie | Manke |
| Vertreter | Jonas | Mühlrath |
| Beisitzer | Matthias Bernhard Michael |
Strohmenger Mühlrath Knauf |
